Nous contacter
Comité départemental de Course d'Orientation de la Loire
Maison Départementale des Sports
4 rue des Trois Meules
42100 SAINT-ETIENNE
Tel : 06 75 41 56 36
Retrouvez tous les gestes pour prévenir et lutter contre les violences dans le sport.
Publié le 16/02/2016
Résultats – lost N°4 {restauré} |
|||||||||
2016-02-13 | |||||||||
Circuit A | (33 / 34) | Temps | Après | ||||||
1. | GROLL Georg | 4201 NOSE | 21:56 | ||||||
0:53 (0:53) | 0:47 (1:40) | 0:53 (2:33) | 0:35 (3:08) | 1:39 (4:47) | 0:33 (5:20) | ||||
1:27 (6:47) | 0:34 (7:21) | 2:15 (9:36) | 0:08 (9:44) | 1:31 (11:15) | 0:45 (12:00) | ||||
1:01 (13:01) | 0:27 (13:28) | 0:34 (14:02) | 1:25 (15:27) | 1:19 (16:46) | 0:56 (17:42) | ||||
1:47 (19:29) | 0:35 (20:04) | 0:57 (21:01) | 0:39 (21:40) | 0:03 (21:43) | 0:13 (21:56) | ||||
2. | PERRIN Eric | 4201 NOSE | 22:00 | +0:04 | |||||
1:06 (1:06) | 0:50 (1:56) | 0:55 (2:51) | 0:34 (3:25) | 1:36 (5:01) | 0:31 (5:32) | ||||
1:26 (6:58) | 0:46 (7:44) | 2:02 (9:46) | 0:16 (10:02) | 1:24 (11:26) | 0:42 (12:08) | ||||
1:02 (13:10) | 0:32 (13:42) | 0:36 (14:18) | 1:10 (15:28) | 1:26 (16:54) | 0:53 (17:47) | ||||
1:45 (19:32) | 0:37 (20:09) | 0:56 (21:05) | 0:40 (21:45) | 0:03 (21:48) | 0:12 (22:00) | ||||
3. | BAUDOT Rémi | 4201 NOSE | 23:42 | +1:46 | |||||
0:56 (0:56) | 0:55 (1:51) | 0:56 (2:47) | 0:38 (3:25) | 1:58 (5:23) | 0:32 (5:55) | ||||
1:28 (7:23) | 0:56 (8:19) | 2:03 (10:22) | 0:04 (10:26) | 1:24 (11:50) | 0:41 (12:31) | ||||
1:03 (13:34) | 0:35 (14:09) | 0:35 (14:44) | 1:20 (16:04) | 1:52 (17:56) | 1:00 (18:56) | ||||
1:57 (20:53) | 0:36 (21:29) | 1:09 (22:38) | 0:36 (23:14) | 0:05 (23:19) | 0:23 (23:42) | ||||
4. | CHABANCE Thomas | 4201 NOSE | 26:19 | +4:23 | |||||
1:08 (1:08) | 1:21 (2:29) | 1:02 (3:31) | 0:40 (4:11) | 1:57 (6:08) | 0:31 (6:39) | ||||
1:44 (8:23) | 0:58 (9:21) | 2:25 (11:46) | 0:25 (12:11) | 1:35 (13:46) | 0:44 (14:30) | ||||
1:11 (15:41) | 0:29 (16:10) | 0:40 (16:50) | 1:30 (18:20) | 1:34 (19:54) | 1:09 (21:03) | ||||
2:19 (23:22) | 0:48 (24:10) | 1:09 (25:19) | 0:43 (26:02) | 0:04 (26:06) | 0:13 (26:19) | ||||
5. | CHARBONIER Oliver | 4203 OE42 | 26:27 | +4:31 | |||||
1:04 (1:04) | 0:59 (2:03) | 1:04 (3:07) | 0:39 (3:46) | 3:10 (6:56) | 0:37 (7:33) | ||||
1:35 (9:08) | 1:11 (10:19) | 2:14 (12:33) | 0:07 (12:40) | 1:32 (14:12) | 0:55 (15:07) | ||||
1:15 (16:22) | 0:32 (16:54) | 0:36 (17:30) | 1:28 (18:58) | 1:45 (20:43) | 1:12 (21:55) | ||||
1:55 (23:50) | 0:40 (24:30) | 1:06 (25:36) | 0:38 (26:14) | 0:02 (26:16) | 0:11 (26:27) | ||||
6. | DARTIGUELONGUE Christophe | CRRA | 27:06 | +5:10 | |||||
1:01 (1:01) | 1:02 (2:03) | 1:20 (3:23) | 0:44 (4:07) | 2:59 (7:06) | 0:51 (7:57) | ||||
1:36 (9:33) | 1:05 (10:38) | 2:29 (13:07) | 0:11 (13:18) | 1:30 (14:48) | 0:43 (15:31) | ||||
1:16 (16:47) | 0:31 (17:18) | 0:49 (18:07) | 1:26 (19:33) | 1:48 (21:21) | 1:11 (22:32) | ||||
1:49 (24:21) | 0:43 (25:04) | 1:15 (26:19) | 0:35 (26:54) | 0:02 (26:56) | 0:10 (27:06) | ||||
7. | LAFANECHERE Thierry | 4204 Boussole en F. | 27:28 | +5:32 | |||||
1:03 (1:03) | 1:35 (2:38) | 1:59 (4:37) | 0:38 (5:15) | 2:01 (7:16) | 0:31 (7:47) | ||||
2:03 (9:50) | 0:47 (10:37) | 2:25 (13:02) | 0:19 (13:21) | 1:29 (14:50) | 0:46 (15:36) | ||||
1:17 (16:53) | 0:38 (17:31) | 0:36 (18:07) | 1:36 (19:43) | 1:26 (21:09) | 1:09 (22:18) | ||||
2:04 (24:22) | 0:46 (25:08) | 1:18 (26:26) | 0:47 (27:13) | 0:02 (27:15) | 0:13 (27:28) | ||||
8. | CHEINE | CRRA | 27:59 | +6:03 | |||||
1:36 (1:36) | 1:33 (3:09) | 0:57 (4:06) | 0:32 (4:38) | 2:32 (7:10) | 0:32 (7:42) | ||||
1:34 (9:16) | 0:46 (10:02) | 2:20 (12:22) | 0:10 (12:32) | 1:39 (14:11) | 1:12 (15:23) | ||||
1:25 (16:48) | 0:31 (17:19) | 0:38 (17:57) | 1:32 (19:29) | 1:55 (21:24) | 1:16 (22:40) | ||||
2:25 (25:05) | 0:40 (25:45) | 1:16 (27:01) | 0:42 (27:43) | 0:02 (27:45) | 0:14 (27:59) | ||||
9. | FORESTIER Aloîs | 4204 Boussole en F. | 28:37 | +6:41 | |||||
2:41 (2:41) | 1:00 (3:41) | 1:00 (4:41) | 0:41 (5:22) | 1:50 (7:12) | 2:45 (9:57) | ||||
1:53 (11:50) | 1:01 (12:51) | 2:15 (15:06) | 0:06 (15:12) | 1:28 (16:40) | 0:50 (17:30) | ||||
1:06 (18:36) | 0:32 (19:08) | 0:36 (19:44) | 1:34 (21:18) | 1:19 (22:37) | 1:06 (23:43) | ||||
2:13 (25:56) | 0:38 (26:34) | 1:08 (27:42) | 0:40 (28:22) | 0:03 (28:25) | 0:12 (28:37) | ||||
10. | CHOMETTE Vincent | 4201 NOSE | 28:51 | +6:55 | |||||
0:56 (0:56) | 1:12 (2:08) | 1:03 (3:11) | 0:42 (3:53) | 2:11 (6:04) | 0:42 (6:46) | ||||
1:47 (8:33) | 0:51 (9:24) | 3:17 (12:41) | 0:19 (13:00) | 1:45 (14:45) | 0:50 (15:35) | ||||
1:11 (16:46) | 0:32 (17:18) | 0:51 (18:09) | 1:39 (19:48) | 1:39 (21:27) | 1:16 (22:43) | ||||
2:40 (25:23) | 0:49 (26:12) | 1:26 (27:38) | 0:50 (28:28) | 0:08 (28:36) | 0:15 (28:51) | ||||
11. | GOUBY Laurent | CRRA | 29:19 | +7:23 | |||||
1:09 (1:09) | 1:26 (2:35) | 1:04 (3:39) | 0:55 (4:34) | 2:06 (6:40) | 0:47 (7:27) | ||||
2:23 (9:50) | 2:08 (11:58) | 2:11 (14:09) | 0:06 (14:15) | 1:34 (15:49) | 0:39 (16:28) | ||||
1:04 (17:32) | 0:26 (17:58) | 0:55 (18:53) | 1:33 (20:26) | 1:35 (22:01) | 0:53 (22:54) | ||||
2:18 (25:12) | 0:40 (25:52) | 1:02 (26:54) | 0:40 (27:34) | 0:03 (27:37) | 1:42 (29:19) | ||||
12. | PLUMEY | ASUL | 30:28 | +8:32 | |||||
1:17 (1:17) | 1:05 (2:22) | 1:29 (3:51) | 0:36 (4:27) | 2:24 (6:51) | 3:10 (10:01) | ||||
2:26 (12:27) | 0:56 (13:23) | 2:29 (15:52) | 0:04 (15:56) | 1:28 (17:24) | 0:50 (18:14) | ||||
1:10 (19:24) | 0:33 (19:57) | 0:36 (20:33) | 1:40 (22:13) | 1:43 (23:56) | 1:14 (25:10) | ||||
2:15 (27:25) | 0:33 (27:58) | 1:06 (29:04) | 0:44 (29:48) | 0:05 (29:53) | 0:35 (30:28) | ||||
13. | SAVINEL Jean-Michel | CRRA | 30:37 | +8:41 | |||||
1:10 (1:10) | 1:37 (2:47) | 1:28 (4:15) | 0:37 (4:52) | 1:43 (6:35) | 2:17 (8:52) | ||||
2:11 (11:03) | 1:09 (12:12) | 2:10 (14:22) | 0:06 (14:28) | 2:10 (16:38) | 1:08 (17:46) | ||||
1:43 (19:29) | 0:44 (20:13) | 0:38 (20:51) | 1:57 (22:48) | 1:47 (24:35) | 1:03 (25:38) | ||||
2:00 (27:38) | 0:44 (28:22) | 1:17 (29:39) | 0:39 (30:18) | 0:03 (30:21) | 0:16 (30:37) | ||||
14. | DURIS Julien | CRRA | 30:47 | +8:51 | |||||
4:20 (4:20) | 1:32 (5:52) | 1:15 (7:07) | 0:37 (7:44) | 1:52 (9:36) | 1:51 (11:27) | ||||
1:41 (13:08) | 1:12 (14:20) | 1:59 (16:19) | 0:05 (16:24) | 1:23 (17:47) | 0:47 (18:34) | ||||
1:08 (19:42) | 0:27 (20:09) | 1:07 (21:16) | 1:45 (23:01) | 2:02 (25:03) | 0:52 (25:55) | ||||
2:12 (28:07) | 0:36 (28:43) | 1:06 (29:49) | 0:42 (30:31) | 0:04 (30:35) | 0:12 (30:47) | ||||
15. | CHAUVE Fabien | 4204 Boussole en F. | 31:29 | +9:33 | |||||
2:43 (2:43) | 1:46 (4:29) | 1:00 (5:29) | 0:37 (6:06) | 2:32 (8:38) | 3:10 (11:48) | ||||
1:46 (13:34) | 1:26 (15:00) | 2:12 (17:12) | 0:02 (17:14) | 1:28 (18:42) | 1:30 (20:12) | ||||
1:27 (21:39) | 0:27 (22:06) | 0:36 (22:42) | 1:41 (24:23) | 1:18 (25:41) | 1:09 (26:50) | ||||
1:55 (28:45) | 0:45 (29:30) | 1:01 (30:31) | 0:42 (31:13) | 0:05 (31:18) | 0:11 (31:29) | ||||
16. | ARTAUD Olivier | 4201 NOSE | 32:19 | +10:23 | |||||
3:05 (3:05) | 1:19 (4:24) | 1:26 (5:50) | 0:45 (6:35) | 3:08 (9:43) | 0:42 (10:25) | ||||
2:15 (12:40) | 0:55 (13:35) | 2:43 (16:18) | 0:09 (16:27) | 1:49 (18:16) | 1:00 (19:16) | ||||
1:26 (20:42) | 0:38 (21:20) | 0:45 (22:05) | 1:40 (23:45) | 2:02 (25:47) | 1:18 (27:05) | ||||
2:12 (29:17) | 0:40 (29:57) | 1:16 (31:13) | 0:45 (31:58) | 0:06 (32:04) | 0:15 (32:19) | ||||
17. | PERRIN Odile | 4201 NOSE | 32:44 | +10:48 | |||||
1:21 (1:21) | 1:11 (2:32) | 1:22 (3:54) | 0:48 (4:42) | 3:43 (8:25) | 0:45 (9:10) | ||||
2:22 (11:32) | 0:51 (12:23) | 2:53 (15:16) | 0:15 (15:31) | 1:57 (17:28) | 1:31 (18:59) | ||||
1:37 (20:36) | 0:36 (21:12) | 0:46 (21:58) | 1:57 (23:55) | 1:31 (25:26) | 1:08 (26:34) | ||||
2:31 (29:05) | 0:49 (29:54) | 1:18 (31:12) | 0:55 (32:07) | 0:06 (32:13) | 0:31 (32:44) | ||||
18. | MEILHEURET Didier | CRRA | 32:57 | +11:01 | |||||
1:17 (1:17) | 1:58 (3:15) | 1:41 (4:56) | 0:37 (5:33) | 2:31 (8:04) | 0:56 (9:00) | ||||
1:51 (10:51) | 1:56 (12:47) | 2:54 (15:41) | 0:07 (15:48) | 1:34 (17:22) | 1:15 (18:37) | ||||
1:30 (20:07) | 0:39 (20:46) | 0:48 (21:34) | 1:47 (23:21) | 2:05 (25:26) | 1:03 (26:29) | ||||
2:24 (28:53) | 1:14 (30:07) | 1:21 (31:28) | 0:44 (32:12) | 0:33 (32:45) | 0:12 (32:57) | ||||
19. | FERREOL Christian | CRRA | 34:32 | +12:36 | |||||
2:40 (2:40) | 1:22 (4:02) | 1:15 (5:17) | 0:37 (5:54) | 2:39 (8:33) | 0:56 (9:29) | ||||
3:26 (12:55) | 1:01 (13:56) | 3:22 (17:18) | 0:09 (17:27) | 1:44 (19:11) | 1:17 (20:28) | ||||
1:29 (21:57) | 0:30 (22:27) | 0:43 (23:10) | 2:19 (25:29) | 1:42 (27:11) | 0:59 (28:10) | ||||
2:33 (30:43) | 0:40 (31:23) | 1:09 (32:32) | 0:46 (33:18) | 0:09 (33:27) | 1:05 (34:32) | ||||
20. | LOTISSIER Marc | CRRA | 35:55 | +13:59 | |||||
2:00 (2:00) | 1:19 (3:19) | 1:38 (4:57) | 0:44 (5:41) | 2:23 (8:04) | 2:28 (10:32) | ||||
2:04 (12:36) | 0:53 (13:29) | 2:33 (16:02) | 0:11 (16:13) | 1:53 (18:06) | 1:58 (20:04) | ||||
1:28 (21:32) | 0:37 (22:09) | 0:43 (22:52) | 1:51 (24:43) | 2:13 (26:56) | 1:06 (28:02) | ||||
2:18 (30:20) | 0:48 (31:08) | 1:15 (32:23) | 0:53 (33:16) | 0:04 (33:20) | 2:35 (35:55) | ||||
21. | BANULS Thomas | Loisirs | 36:19 | +14:23 | |||||
9:30 (9:30) | 1:16 (10:46) | 1:04 (11:50) | 0:42 (12:32) | 2:19 (14:51) | 1:49 (16:40) | ||||
1:40 (18:20) | 1:12 (19:32) | 2:30 (22:02) | 0:09 (22:11) | 2:03 (24:14) | 1:01 (25:15) | ||||
1:05 (26:20) | 0:30 (26:50) | 0:36 (27:26) | 1:38 (29:04) | 1:17 (30:21) | 0:58 (31:19) | ||||
2:11 (33:30) | 0:41 (34:11) | 1:13 (35:24) | 0:40 (36:04) | 0:03 (36:07) | 0:12 (36:19) | ||||
22. | SAGNET Jérome | CRRA | 36:44 | +14:48 | |||||
3:25 (3:25) | 3:35 (7:00) | 1:58 (8:58) | 0:39 (9:37) | 2:17 (11:54) | 3:42 (15:36) | ||||
1:49 (17:25) | 0:51 (18:16) | 2:08 (20:24) | 0:04 (20:28) | 1:25 (21:53) | 1:24 (23:17) | ||||
1:38 (24:55) | 0:30 (25:25) | 0:45 (26:10) | 1:25 (27:35) | 2:03 (29:38) | 1:11 (30:49) | ||||
1:56 (32:45) | 0:41 (33:26) | 1:19 (34:45) | 0:42 (35:27) | 0:05 (35:32) | 1:12 (36:44) | ||||
23. | NOINNY Jean phillipe | CRRA | 39:42 | +17:46 | |||||
1:20 (1:20) | 1:38 (2:58) | 1:21 (4:19) | 0:44 (5:03) | 4:04 (9:07) | 2:25 (11:32) | ||||
1:58 (13:30) | 1:11 (14:41) | 2:36 (17:17) | 0:09 (17:26) | 1:34 (19:00) | 2:46 (21:46) | ||||
2:03 (23:49) | 0:38 (24:27) | 0:48 (25:15) | 1:39 (26:54) | 1:51 (28:45) | 1:09 (29:54) | ||||
2:17 (32:11) | 0:49 (33:00) | 1:19 (34:19) | 0:45 (35:04) | 0:08 (35:12) | 4:30 (39:42) | ||||
24. | MICHAUD Anne-Lise | 4204 Boussole en F. | 41:06 | +19:10 | |||||
1:27 (1:27) | 4:01 (5:28) | 1:32 (7:00) | 0:46 (7:46) | 2:51 (10:37) | 1:00 (11:37) | ||||
2:38 (14:15) | 4:43 (18:58) | 3:19 (22:17) | 0:10 (22:27) | 2:10 (24:37) | 1:11 (25:48) | ||||
1:43 (27:31) | 0:38 (28:09) | 0:48 (28:57) | 1:50 (30:47) | 2:04 (32:51) | 1:15 (34:06) | ||||
2:46 (36:52) | 0:53 (37:45) | 1:32 (39:17) | 0:54 (40:11) | 0:07 (40:18) | 0:48 (41:06) | ||||
25. | BIDET Mickael | 6911RA | 42:18 | +20:22 | |||||
2:58 (2:58) | 1:57 (4:55) | 1:28 (6:23) | 0:48 (7:11) | 4:02 (11:13) | 1:10 (12:23) | ||||
2:33 (14:56) | 2:14 (17:10) | 3:47 (20:57) | 0:19 (21:16) | 1:56 (23:12) | 1:14 (24:26) | ||||
1:51 (26:17) | 1:26 (27:43) | 0:44 (28:27) | 2:04 (30:31) | 2:21 (32:52) | 1:24 (34:16) | ||||
3:43 (37:59) | 0:50 (38:49) | 1:58 (40:47) | 1:06 (41:53) | 0:07 (42:00) | 0:18 (42:18) | ||||
26. | POYET Jean phillipe | Loisirs | 43:46 | +21:50 | |||||
1:45 (1:45) | 1:54 (3:39) | 1:30 (5:09) | 0:44 (5:53) | 4:04 (9:57) | 0:38 (10:35) | ||||
2:31 (13:06) | 2:11 (15:17) | 2:35 (17:52) | 0:19 (18:11) | 1:44 (19:55) | 1:49 (21:44) | ||||
2:02 (23:46) | 0:50 (24:36) | 0:54 (25:30) | 1:51 (27:21) | 6:13 (33:34) | 1:43 (35:17) | ||||
2:52 (38:09) | 1:26 (39:35) | 2:04 (41:39) | 0:51 (42:30) | 0:16 (42:46) | 1:00 (43:46) | ||||
27. | LATHUILIERE Bernard | ASUL | 48:56 | +27:00 | |||||
2:14 (2:14) | 2:54 (5:08) | 2:13 (7:21) | 0:47 (8:08) | 3:22 (11:30) | 2:07 (13:37) | ||||
2:55 (16:32) | 2:39 (19:11) | 3:40 (22:51) | 0:21 (23:12) | 3:33 (26:45) | 1:29 (28:14) | ||||
1:52 (30:06) | 0:34 (30:40) | 1:09 (31:49) | 2:19 (34:08) | 3:23 (37:31) | 1:56 (39:27) | ||||
4:13 (43:40) | 1:22 (45:02) | 2:03 (47:05) | 1:10 (48:15) | 0:13 (48:28) | 0:28 (48:56) | ||||
28. | CLOTIDE joce | 6913 CRAPAHUT | 57:31 | +35:35 | |||||
6:37 (6:37) | 2:07 (8:44) | 1:12 (9:56) | 1:01 (10:57) | 3:32 (14:29) | 0:50 (15:19) | ||||
4:56 (20:15) | 1:40 (21:55) | 3:47 (25:42) | 0:16 (25:58) | 2:48 (28:46) | 7:45 (36:31) | ||||
2:17 (38:48) | 0:43 (39:31) | 0:52 (40:23) | 1:56 (42:19) | 3:53 (46:12) | 1:28 (47:40) | ||||
3:58 (51:38) | 1:48 (53:26) | 1:56 (55:22) | 0:55 (56:17) | 0:07 (56:24) | 1:07 (57:31) | ||||
BODY Thierry | 7305 ECHO 73 | MP | |||||||
1:17 (1:17) | 1:13 (2:30) | 1:11 (3:41) | 0:48 (4:29) | 3:40 (8:09) | 0:36 (8:45) | ||||
– (–) | – (12:46) | 2:33 (15:19) | 0:08 (15:27) | 1:41 (17:08) | 0:50 (17:58) | ||||
1:17 (19:15) | 0:32 (19:47) | 0:40 (20:27) | 1:30 (21:57) | 1:25 (23:22) | 0:59 (24:21) | ||||
2:06 (26:27) | 0:45 (27:12) | 1:11 (28:23) | 0:45 (29:08) | 0:07 (29:15) | 0:13 (29:28) | ||||
BRACHET Kevin | Loisirs | MP | |||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (0:11) | ||||
CHABANCE Maxime | 4201 NOSE | MP | |||||||
1:01 (1:01) | 0:49 (1:50) | 0:53 (2:43) | – (–) | – (4:54) | 0:49 (5:43) | ||||
1:20 (7:03) | 0:53 (7:56) | 2:13 (10:09) | 0:05 (10:14) | 1:27 (11:41) | 0:51 (12:32) | ||||
1:03 (13:35) | 0:27 (14:02) | 0:33 (14:35) | 1:26 (16:01) | 1:27 (17:28) | 0:55 (18:23) | ||||
1:41 (20:04) | 0:34 (20:38) | 0:55 (21:33) | 0:38 (22:11) | 0:02 (22:13) | 0:12 (22:25) | ||||
POMEON Guillaume | Loisirs | MP | |||||||
1:42 (1:42) | 1:24 (3:06) | 1:13 (4:19) | 0:43 (5:02) | 2:47 (7:49) | 0:49 (8:38) | ||||
– (–) | – (11:42) | 2:42 (14:24) | 0:09 (14:33) | 1:42 (16:15) | 1:29 (17:44) | ||||
1:21 (19:05) | 0:33 (19:38) | 0:50 (20:28) | 1:17 (21:45) | 2:06 (23:51) | 1:19 (25:10) | ||||
2:30 (27:40) | 0:36 (28:16) | 1:40 (29:56) | 0:42 (30:38) | 0:04 (30:42) | 0:14 (30:56) | ||||
CHEVALIER Brigitte | Loisirs | DNF | |||||||
2:18 (2:18) | 2:34 (4:52) | 2:20 (7:12) | 0:52 (8:04) | 4:35 (12:39) | 2:22 (15:01) | ||||
3:59 (19:00) | 1:25 (20:25) | 5:18 (25:43) | 0:45 (26:28) | 2:48 (29:16) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
Circuit B | (28 / 29) | Temps | Après | ||||||
1. | GUIGAND Olivier | CRRA | 20:34 | ||||||
0:46 (0:46) | 1:41 (2:27) | 0:31 (2:58) | 0:44 (3:42) | 0:51 (4:33) | 0:48 (5:21) | ||||
0:55 (6:16) | 0:38 (6:54) | 1:34 (8:28) | 1:02 (9:30) | 0:55 (10:25) | 1:04 (11:29) | ||||
0:27 (11:56) | 0:36 (12:32) | 1:25 (13:57) | 1:29 (15:26) | 0:53 (16:19) | 1:53 (18:12) | ||||
0:40 (18:52) | 0:52 (19:44) | 0:37 (20:21) | 0:02 (20:23) | 0:11 (20:34) | |||||
2. | PLUMEY | ASUL | 20:53 | +0:19 | |||||
0:38 (0:38) | 1:09 (1:47) | 0:38 (2:25) | 0:58 (3:23) | 0:34 (3:57) | 0:46 (4:43) | ||||
0:54 (5:37) | 0:36 (6:13) | 1:48 (8:01) | 1:05 (9:06) | 0:45 (9:51) | 1:01 (10:52) | ||||
0:30 (11:22) | 0:38 (12:00) | 1:56 (13:56) | 1:30 (15:26) | 0:52 (16:18) | 2:07 (18:25) | ||||
0:32 (18:57) | 0:57 (19:54) | 0:41 (20:35) | 0:05 (20:40) | 0:13 (20:53) | |||||
3. | MILLET Mickael | CRRA | 20:54 | +0:20 | |||||
0:51 (0:51) | 1:14 (2:05) | 0:30 (2:35) | 0:55 (3:30) | 0:51 (4:21) | 0:48 (5:09) | ||||
0:47 (5:56) | 0:46 (6:42) | 1:34 (8:16) | 1:02 (9:18) | 1:02 (10:20) | 1:12 (11:32) | ||||
0:31 (12:03) | 0:37 (12:40) | 1:19 (13:59) | 1:19 (15:18) | 1:08 (16:26) | 1:55 (18:21) | ||||
0:37 (18:58) | 1:05 (20:03) | 0:36 (20:39) | 0:04 (20:43) | 0:11 (20:54) | |||||
4. | SAVINEL Jean-michel | CRRA | 23:28 | +2:54 | |||||
0:44 (0:44) | 1:24 (2:08) | 0:39 (2:47) | 0:43 (3:30) | 2:01 (5:31) | 0:50 (6:21) | ||||
0:59 (7:20) | 0:38 (7:58) | 1:32 (9:30) | 1:06 (10:36) | 1:10 (11:46) | 1:29 (13:15) | ||||
0:36 (13:51) | 0:39 (14:30) | 1:32 (16:02) | 1:34 (17:36) | 0:57 (18:33) | 2:10 (20:43) | ||||
0:36 (21:19) | 1:13 (22:32) | 0:37 (23:09) | 0:05 (23:14) | 0:14 (23:28) | |||||
5. | COQUARD Mateo | Loisirs | 26:36 | +6:02 | |||||
0:52 (0:52) | 1:36 (2:28) | 0:47 (3:15) | 1:04 (4:19) | 1:31 (5:50) | 0:58 (6:48) | ||||
1:10 (7:58) | 0:52 (8:50) | 1:42 (10:32) | 1:16 (11:48) | 1:09 (12:57) | 1:19 (14:16) | ||||
0:37 (14:53) | 0:44 (15:37) | 1:48 (17:25) | 1:51 (19:16) | 1:41 (20:57) | 2:45 (23:42) | ||||
0:36 (24:18) | 1:17 (25:35) | 0:45 (26:20) | 0:03 (26:23) | 0:13 (26:36) | |||||
6. | BODY Diane | 7305 ECHO 73 | 26:59 | +6:25 | |||||
0:41 (0:41) | 1:46 (2:27) | 0:52 (3:19) | 0:52 (4:11) | 1:06 (5:17) | 1:21 (6:38) | ||||
0:59 (7:37) | 0:43 (8:20) | 2:33 (10:53) | 1:19 (12:12) | 1:00 (13:12) | 1:25 (14:37) | ||||
0:38 (15:15) | 0:43 (15:58) | 1:48 (17:46) | 1:58 (19:44) | 1:09 (20:53) | 2:40 (23:33) | ||||
0:53 (24:26) | 1:28 (25:54) | 0:46 (26:40) | 0:06 (26:46) | 0:13 (26:59) | |||||
7. | LAFANECHERE Tom | 4204 Boussole en F. | 29:35 | +9:01 | |||||
2:55 (2:55) | 1:52 (4:47) | 0:49 (5:36) | 0:48 (6:24) | 2:23 (8:47) | 1:04 (9:51) | ||||
0:56 (10:47) | 0:34 (11:21) | 1:46 (13:07) | 1:14 (14:21) | 2:13 (16:34) | 1:19 (17:53) | ||||
0:29 (18:22) | 0:44 (19:06) | 1:38 (20:44) | 1:53 (22:37) | 1:21 (23:58) | 2:21 (26:19) | ||||
0:45 (27:04) | 1:14 (28:18) | 0:37 (28:55) | 0:07 (29:02) | 0:33 (29:35) | |||||
8. | MARTINON Olivier | Loisirs | 32:37 | +12:03 | |||||
0:46 (0:46) | 2:07 (2:53) | 1:11 (4:04) | 1:23 (5:27) | 2:27 (7:54) | 1:01 (8:55) | ||||
1:38 (10:33) | 0:49 (11:22) | 2:15 (13:37) | 1:57 (15:34) | 1:14 (16:48) | 2:01 (18:49) | ||||
0:30 (19:19) | 0:56 (20:15) | 1:39 (21:54) | 2:22 (24:16) | 1:27 (25:43) | 3:16 (28:59) | ||||
0:45 (29:44) | 1:10 (30:54) | 0:46 (31:40) | 0:42 (32:22) | 0:15 (32:37) | |||||
9. | TRESSENS Stéphanie | 4204 Boussole en F. | 34:03 | +13:29 | |||||
1:28 (1:28) | 3:14 (4:42) | 1:01 (5:43) | 1:04 (6:47) | 1:42 (8:29) | 1:33 (10:02) | ||||
1:03 (11:05) | 0:48 (11:53) | 3:05 (14:58) | 1:31 (16:29) | 1:28 (17:57) | 1:41 (19:38) | ||||
0:41 (20:19) | 0:50 (21:09) | 2:02 (23:11) | 2:23 (25:34) | 1:43 (27:17) | 3:06 (30:23) | ||||
0:53 (31:16) | 1:31 (32:47) | 0:49 (33:36) | 0:05 (33:41) | 0:22 (34:03) | |||||
10. | CHEMARIN Pierre-Charles | 4201 NOSE | 34:45 | +14:11 | |||||
1:01 (1:01) | 3:12 (4:13) | 0:43 (4:56) | 0:59 (5:55) | 1:40 (7:35) | 1:05 (8:40) | ||||
0:52 (9:32) | 0:45 (10:17) | 1:49 (12:06) | 2:03 (14:09) | 1:28 (15:37) | 3:31 (19:08) | ||||
0:36 (19:44) | 0:47 (20:31) | 2:57 (23:28) | 3:13 (26:41) | 1:07 (27:48) | 3:01 (30:49) | ||||
0:46 (31:35) | 1:50 (33:25) | 0:46 (34:11) | 0:07 (34:18) | 0:27 (34:45) | |||||
11. | RIFFARD Denis | Loisirs | 35:17 | +14:43 | |||||
1:22 (1:22) | 2:19 (3:41) | 1:05 (4:46) | 0:39 (5:25) | 2:40 (8:05) | 0:40 (8:45) | ||||
3:18 (12:03) | 1:07 (13:10) | 3:28 (16:38) | 0:05 (16:43) | 2:23 (19:06) | 1:23 (20:29) | ||||
1:35 (22:04) | 0:38 (22:42) | 0:45 (23:27) | 1:49 (25:16) | 2:04 (27:20) | 1:41 (29:01) | ||||
2:30 (31:31) | 0:58 (32:29) | 1:31 (34:00) | 0:47 (34:47) | 0:14 (35:01) | 0:16 (35:17) | ||||
12. | 4545 | Pas de club | 35:56 | +15:22 | |||||
1:03 (1:03) | 2:34 (3:37) | 1:09 (4:46) | 1:09 (5:55) | 3:34 (9:29) | 1:26 (10:55) | ||||
0:53 (11:48) | 0:54 (12:42) | 2:14 (14:56) | 2:01 (16:57) | 2:14 (19:11) | 1:59 (21:10) | ||||
0:41 (21:51) | 0:55 (22:46) | 1:53 (24:39) | 3:13 (27:52) | 2:02 (29:54) | 2:28 (32:22) | ||||
0:50 (33:12) | 1:35 (34:47) | 0:46 (35:33) | 0:08 (35:41) | 0:15 (35:56) | |||||
13. | RABIER Cyril | CRRA | 36:40 | +16:06 | |||||
2:39 (2:39) | 2:10 (4:49) | 1:14 (6:03) | 1:16 (7:19) | 1:39 (8:58) | 1:32 (10:30) | ||||
