LOST3 St Genest Malifaux - Résultats
Circuit A (1) (13/13) - 8440m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Julien MERLE | NOSE | H21 | 1:05:32 | 0:00 | 7:45 |
2 | Maxime CHABANCE | NOSE | H20 | 1:12:07 | 6:35 | 8:32 |
3 | Francois PLAGNOL | VSO | H35 | 1:15:36 | 10:04 | 8:57 |
4 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 1:15:52 | 10:20 | 8:59 |
5 | Bruno LOUISON | NOSE | H35 | 1:20:47 | 15:15 | 9:34 |
6 | Pierrick MERINO | ASO | H21 | 1:24:09 | 18:37 | 9:58 |
7 | Rémi VILLEDIEU | NOSE | H20 | 1:30:22 | 24:50 | 10:42 |
8 | Didier ARIANO | NL | H45 | 1:39:31 | 33:59 | 11:47 |
9 | Bruno PLUMEY | CSMR | H35 | 1:41:48 | 36:16 | 12:03 |
10 | Nicolas RICHARD | Boussole en F. | H35 | 1:47:22 | 41:50 | 12:43 |
11 | Philippe DUCRET | ALCO | H45 | 1:58:46 | 53:14 | 14:04 |
12 | Nicolas VAN DER MEULEN | NL | H21 | 2:08:46 | 1:03:14 | 15:15 |
|
| Bernard FERRETTI | OE42 | H50 | PM | | |
Circuit A (2) (12/12) - 8440m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Mathieu PERRIN | NOSE | H16 | 59:36 | 0:00 | 7:03 |
2 | Eric PERRIN | NOSE | H40 | 1:00:35 | 0:59 | 7:10 |
3 | Gilles PERRIN | NOSE | H40 | 1:02:52 | 3:16 | 7:26 |
4 | Mathieu KERN-GILLARD | CSMR | H21 | 1:10:22 | 10:46 | 8:20 |
5 | Aloïs FORESTIER | Boussole en F. | H21 | 1:17:49 | 18:13 | 9:13 |
6 | Emmanuel GRANGER | NOSE | H40 | 1:30:15 | 30:39 | 10:41 |
7 | Jean Noel POMEON | Boussole en F. | H21 | 1:36:45 | 37:09 | 11:27 |
8 | Thierry LAFANECHERE | Boussole en F. | H40 | 1:45:36 | 46:00 | 12:30 |
9 | Olivier ARTAUD | NOSE | H40 | 1:45:55 | 46:19 | 12:32 |
10 | Thomas BANULS | NL | H55 | 1:48:17 | 48:41 | 12:49 |
11 | Fabien CHAUVE | NL | H21 | 2:14:24 | 1:14:48 | 15:55 |
|
| Simon GHIBAUDO | OE42 | H16 | PM | | |
Circuit B (47/47) - 6040m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 44:40 | 0:00 | 7:23 |
2 | Jean LEPENNEC | VSO | H40 | 49:07 | 4:27 | 8:07 |
3 | Jasmina GASSNER | NOSE | [None] | 50:59 | 6:19 | 8:26 |
4 | Ludovic PERRON | OE42 | H21 | 52:40 | 8:00 | 8:43 |
5 | Remi HERITIER | NOSE | H45 | 56:53 | 12:13 | 9:25 |
6 | Cédric LAUZIER | NOSE | H21 | 57:29 | 12:49 | 9:31 |
7 | Philippe COUCHOUD | OE42 | H45 | 57:37 | 12:57 | 9:32 |
8 | Roman PLAGNOL | VSO | H14 | 58:08 | 13:28 | 9:37 |
9 | Frederic MARTINON | NL | H45 | 1:00:22 | 15:42 | 9:59 |
10 | Veronique HERITIER | NOSE | D45 | 1:00:59 | 16:19 | 10:05 |
11 | Hervé THOURET | OE42 | H40 | 1:01:12 | 16:32 | 10:07 |
12 | Csaba DEAK | NL | H45 | 1:01:28 | 16:48 | 10:10 |
13 | Mael HERITIER | NOSE | H12 | 1:02:32 | 17:52 | 10:21 |
14 | Anais FLORI | NOSE | D16 | 1:06:10 | 21:30 | 10:57 |
15 | Adrien GRATALOUP | NL | H20 | 1:08:12 | 23:32 | 11:17 |
16 | Pierre MOTHE | NOSE | H50 | 1:08:53 | 24:13 | 11:24 |
17 | Mateo HERITIER | NOSE | H16 | 1:09:10 | 24:30 | 11:27 |
18 | Anne BANULS | NOSE | D55 | 1:09:27 | 24:47 | 11:29 |
19 | Thierry DROIN | NOSE | H45 | 1:09:53 | 25:13 | 11:34 |
20 | Thierry HENROT | C.R.R.A. | H55 | 1:10:27 | 25:47 | 11:39 |
21 | Guillaume DEGAND | Boussole en F. | H35 | 1:10:34 | 25:54 | 11:40 |
22 | Pierre PITIOT | CSMR | H21 | 1:12:34 | 27:54 | 12:00 |
23 | Anne THOURET | OE42 | D40 | 1:13:16 | 28:36 | 12:07 |
24 | Robin HERITIER | NL | H21 | 1:15:56 | 31:16 | 12:34 |
25 | Christian FERREOL | C.R.R.A. | H50 | 1:16:18 | 31:38 | 12:37 |
26 | Herve BODELET | NOSE | H60 | 1:17:03 | 32:23 | 12:45 |
27 | Bruno LACOSTE | ALCO | H50 | 1:18:36 | 33:56 | 13:00 |
28 | Thibaut FOURNIER | NOSE | H21 | 1:18:39 | 33:59 | 13:01 |
29 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D55 | 1:19:42 | 35:02 | 13:11 |
30 | Claire GRANGE | Boussole en F. | D40 | 1:21:13 | 36:33 | 13:26 |
31 | Annie COMBET | OE42 | D50 | 1:23:48 | 39:08 | 13:52 |
32 | Marianne RICHARD | Boussole en F. | D40 | 1:27:57 | 43:17 | 14:33 |
33 | Laurent PEYRET | Boussole en F. | H40 | 1:28:54 | 44:14 | 14:43 |
34 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H40 | 1:30:44 | 46:04 | 15:01 |
35 | Cecile DEGAND | Boussole en F. | D35 | 1:36:30 | 51:50 | 15:58 |
36 | Emmanuelle RAYAMOND | C.R.R.A. | D55 | 1:41:33 | 56:53 | 16:48 |
37 | Martine VILLEDIEU | NOSE | D60 | 1:46:08 | 1:01:28 | 17:34 |
38 | Gérard VAGINAY | NL | H55 | 1:51:32 | 1:06:52 | 18:27 |
39 | Mickael BIDET | CSMR | H21 | 2:01:20 | 1:16:40 | 20:05 |
40 | Michele BONNET-LIGEON | NOSE | D60 | 2:16:26 | 1:31:46 | 22:35 |
41 | Sandrine ASTOUL | CSMR | D35 | 2:16:46 | 1:32:06 | 22:38 |
42 | Bernard MERCEY | NOSE | H70 | 2:25:58 | 1:41:18 | 24:10 |
|
| Bastien CHASSAGNOL | NL | H21 | PM | | |
| Isabelle TRONCY | ALCO | D21 | PM | | |
| Anne CHABANCE | NOSE | D45 | PM | | |
| Nathalie POMEON | Boussole en F. | D21 | PM | | |
| Xavier FOESSEL | NL | H21 | PM | | |
Circuit C (29/29) - 2640m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Clement FLORI | NOSE | H14 | 20:14 | 0:00 | 7:39 |
2 | Hugo RICHARD | Boussole en F. | H14 | 22:49 | 2:35 | 8:38 |
3 | Simon PERRIN | NOSE | H12 | 23:41 | 3:27 | 8:58 |
4 | Tom LAFANECHERE | Boussole en F. | H14 | 24:04 | 3:50 | 9:06 |
5 | Arthur PERRIN | NOSE | H10 | 25:30 | 5:16 | 9:39 |
6 | Yann CHABANCE | NOSE | H10 | 29:16 | 9:02 | 11:05 |
7 | Anne-Lise MICHAUD | Boussole en F. | D21 | 32:41 | 12:27 | 12:22 |
8 | Léo GRATALOUP | NL | H12 | 34:52 | 14:38 | 13:12 |
9 | Carles DE MAZENOD | Boussole en F. | H45 | 38:11 | 17:57 | 14:27 |
10 | Mahaut PLAGNOL | VSO | D12 | 38:18 | 18:04 | 14:30 |
11 | Marie Noel FERREOL | NL | D55 | 41:53 | 21:39 | 15:51 |
12 | Alexis PEYRET | Boussole en F. | H12 | 44:11 | 23:57 | 16:44 |
13 | Thibaut ROLHION | Boussole en F. | H14 | 44:12 | 23:58 | 16:44 |
14 | Axel RICHARD | Boussole en F. | H12 | 45:08 | 24:54 | 17:05 |
15 | Sophie MATRA | NL | D21 | 45:27 | 25:13 | 17:12 |
16 | Heidi PLAGNOL | VSO | D10 | 50:57 | 30:43 | 19:17 |
17 | Justine PELLISSIER | NL | D12 | 53:30 | 33:16 | 20:15 |
18 | Loanne ROUCHON | NL | D12 | 54:08 | 33:54 | 20:30 |
19 | Christine DE MAZENOD | Boussole en F. | D45 | 56:04 | 35:50 | 21:14 |
20 | Elisabeth PELLISSIER | NL | D40 | 56:45 | 36:31 | 21:29 |
21 | Fanette BESSY | NL | D12 | 57:36 | 37:22 | 21:49 |
22 | Charline ROUCHON | NL | D12 | 57:44 | 37:30 | 21:52 |
23 | M-Francoise BOURRIN | OE42 | D55 | 1:29:31 | 1:09:17 | 33:54 |
24 | N DUCORD | NL | D55 | 1:29:41 | 1:09:27 | 33:58 |
25 | Rachel CARTAILLER | NL | D55 | 1:29:49 | 1:09:35 | 34:01 |
26 | Franck PELLISSIER | NL | H40 | 1:31:06 | 1:10:52 | 34:30 |
|
| Tohemi ZOUAOUI | NOSE | H21 | PM | | |
| Armelle BARBIER | NOSE | D40 | PM | | |
| Lucie PERRIN | NOSE | D12 | PM | | |